Työeläkkeet nousevat 1,3 % vuoden 2025 alusta03.11.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeindeksin. Työeläkkeet nousevat 1,3 % vuoden 2025 alusta. |
| 27.11.2024 | Selostuksia HASO:n järjestämistä tapahtumista |
| 03.11.2024 | Työeläkkeet nousevat 1,3 % vuoden 2025 alusta |
| 20.04.2024 | Työeläkkeitä leikataan |
| 25.04.2023 | Yleissivistävät opinnot tuottavat ammattitaitoa |
| 10.05.2022 | Helsingin kaupungin digituki |
| 10.05.2022 | Seniorsurf |
| 28.02.2022 | OSJ:n jäsenedut 2022 |
| 15.12.2021 | HASO ry:n jäsenkyselyn tulokset |
| 19.11.2021 | Ketä hasolaiset ovat |
| 03.11.2021 | Kiitos jäsenkyselyyn vastanneille |
|
Siirry arkistoon » |
