Työeläkkeet nousevat 2026 alusta 0,88 %23.11.2025
Sosiaali- ja terveysministeriö on 24. lokakuuta vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2026. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 3104, mikä tarkoittaa 0,88 prosentin korotusta työeläkkeisiin vuoden 2026 alusta. Vuonna 2025 Orpon hallituksen veromuutokset söivät indeksikorotuksen, jolloin monella eläkeläisellä eläkkeen nettomäärä pieneni. |
| 23.11.2025 | Työeläkkeet nousevat 2026 alusta 0,88 % |
| 27.11.2024 | Selostuksia HASO:n järjestämistä tapahtumista |
| 03.11.2024 | Työeläkkeet nousevat 1,3 % vuoden 2025 alusta |
| 20.04.2024 | Työeläkkeitä leikataan |
| 25.04.2023 | Yleissivistävät opinnot tuottavat ammattitaitoa |
| 10.05.2022 | Helsingin kaupungin digituki |
| 10.05.2022 | Seniorsurf |
| 15.12.2021 | HASO ry:n jäsenkyselyn tulokset |
| 19.11.2021 | Ketä hasolaiset ovat |
| 03.11.2021 | Kiitos jäsenkyselyyn vastanneille |
|
Siirry arkistoon » |
